Name | Degree of Kinship | Date of Birth | Place of Birth | Date of Death | Place of Death |
---|
Compagni |
---|
Pagliaminuta Marsica, Clelia | Compagna o moglie |
Fratelli e sorelle |
---|
Salmena, Girolamo | Fratello | 12/09/1701 | | | |
Salmena, Pietro Paolo Gaetano | Fratello | 18/02/1696 | | | |
Salmena, Domencio Basile | Fratello | 18/06/1693 | | | |
Salmena, Nicola Sabato Bernardino Benedetto | Fratello | 04/08/1690 | | | |
Salmena, Leonardo M Ascanio | Fratello | 20/02/1688 | | | |
Salmena, Anna Lucrezia Caterina (Antonio Cala) | Sorella | 22/12/1686 | | | |
Salmena, Pietro Gio. Giacomo Biagio Ascanio | Fratello | 27/02/1684 | | | |
Salmena, Sicilia Marianna | Sorella | 01/01/1680 | | | |
Salmena, Francesco Giovanni Felice | Fratello | 10/06/1678 | | | |
Figli |
---|
Salmena, Margarita Serafina (Arcuri De' Baroni Di Briatico) | Figlia | 05/10/1761 | | | |
Salmena, Leonardo Francesco | Figlio | 17/01/1757 | | | |
Salmena, Nicola Vincenzo Antonio | Figlio | 31/12/1753 | | | |
Salmena, Maria Teresa | Figlia | 18/01/1752 | | | |
Salmena, Giuseppe Rosario Vincenzo | Figlio | 23/08/1750 | | | |
Genitori |
---|
Salmena, Leonardo Antonio | Padre | 19/11/1648 | | | |
Fera, Giulia | Madre |
Nipoti maschio e femmina di nonni |
---|
Salmena, Maria Clementina (Barletta) | Nipote femmina di nonni | 05/10/1795 | | | |
Salmena, Maria Gaetana Lucrezia | Nipote femmina di nonni | 11/11/1792 | | | |
Salmena, Francesco Saverio Leonardo | Nipote maschio di nonni | 06/11/1792 | | | |
Salmena, Maria Luisa (Nemojani) | Nipote femmina di nonni | 29/03/1791 | | | |
Salmena, Domenico Maria | Nipote maschio di nonni | 15/09/1788 | | | |
Nipote di nonni |
---|
Salmena, Giuseppe | Pronipote maschio di nonni | 18/03/1820 | | 13/01/1908 | |
Salmena, Giuseppina | Pronipote femmina di nonni | 29/08/1818 | | | |
Salmena, Antonio, Barone | Pronipote maschio di nonni | 28/04/1817 | Morano Calabro | 30/09/1888 | Morano Calabro |
Figli dei Pronipoti di nonni |
---|
Salmena, Eugenio | Figlio di Pronipote di nonni | 25/11/1853 | | | Morano |
Salmena, Maria Carmine | Figlia di Pronipote di nonni | 03/08/1852 | | | |
Salmena, Maria Enrichetta | Figlia di Pronipote di nonni | 15/06/1850 | | | |
Salmena, Maria Amalia | Figlia di Pronipote di nonni | 31/03/1849 | | | |
Salmena, Maria | Figlia di Pronipote di nonni | 01/01/1848 | | | |
Salmena, M. Clementina | Figlia di Pronipote di nonni | 24/04/1845 | Morano | | Rossano |
Salmena, Carlo Maria | Figlio di Pronipote di nonni | 28/12/1843 | | | |
Salmena, Pietro Maria Nicola | Figlio di Pronipote di nonni | 31/10/1842 | | 23/01/1913 | |
Salmena, Santa M. Rosa | Figlia di Pronipote di nonni | 31/10/1841 | | | |
Salmena, Maria Lucia | Figlia di Pronipote di nonni | 30/09/1840 | | | |
Salmena, Domenico M. Ancieto | Figlia di Pronipote di nonni | 17/04/1839 | | | |
Salmena, Adelaide Maria | Figlia di Pronipote di nonni |
Nipoti Maschi o Femmine di Pronipoti di nonni |
---|
Ferrarro, Giuseppina | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di nonni | 1881 | Morano | 09/071973 | Calopezzati |
Salmena, Amelia | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di nonni |
Salmena, Antonio | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Salmena, Carlo | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Salmena, Domingo Antonio | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Salmena, Josefina | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di nonni |
Salmena, Pedro | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Pronipoti Maschi o Femmine di Pronipoti di nonni |
---|
Giudiceandrea, Ermelinda Italia Libera | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Giudiceandrea, Ugo | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni | 17/02/1922 | | | |
Giudiceandrea, Arturo | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni | 27/10/1919 | Calopezzati | | |
Giudiceandrea, Sallustio | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni | 23/10/1914 | Morano | 16/11/2001 | Trebisaccie |
Giudiceandrea, Giuseppe | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Iannelli, Carmelina | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Iannelli, Eugenio | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Iannelli, Franco Jose Eugenio | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Mainieri, Enrichetta (Tinuccia) | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Mainieri, Franco (Ninnillo) | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni | | | 2000 | Inghilterra |
Salmena, Adriana | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Salmena, Alberto | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Salmena, Eugenio | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Salmena, Eugenio (el negro) | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Salmena, Jorge | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Salmena, Lucrezia Noemi | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Salmena, Maria Matilde (Pirucha) | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Figli di Pronipoti di 2¬? grado di nonni |
---|
Giudiceandrea, Bruno | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di ProNipote Maschio di nonni |
Giudiceandrea, Alberto | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di ProNipote Maschio di nonni |
Giudiceandrea, Federico | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di ProNipote Maschio di nonni |
Giudiceandrea, Antonio | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di ProNipote Maschio di nonni |
Giudiceandrea, Bonifacio | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di ProNipote Maschio di nonni |
Giudiceandrea, Giorgio | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di ProNipote Maschio di nonni |
Giudiceandrea, Giuseppina | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Giudiceandrea, Lucio | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di ProNipote Maschio di nonni |
Giudiceandrea, Nella | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Giudiceandrea, Paola | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Iannelli, Beatriz | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Iannelli, Claudio | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di ProNipote Maschio di nonni |
Iannelli, Laura | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di ProNipote Maschio di nonni |
Iannelli, Mario | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di ProNipote Maschio di nonni |
Iannelli, Patricia | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Iannelli, Ugo | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di ProNipote Maschio di nonni |
Mainieri, Amelia | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Paternostro, Anita | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Paternostro, Bruno | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di ProNipote Maschio di nonni |
Paternostro, Valentin | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di ProNipote Maschio di nonni |
Salmena, Alejandro | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di ProNipote Maschio di nonni |
Salmena, Daniel | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di ProNipote Maschio di nonni |
Salmena, Guillermo | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di ProNipote Maschio di nonni |
Salmena, Jorgelina | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Salmena, Marcelo | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di ProNipote Maschio di nonni |
Salmena, Pablo | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di ProNipote Maschio di nonni |
Salmena, Sebastian | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di ProNipote Maschio di nonni |
Scelsi, Laura | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Scelsi, Mariano | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di ProNipote Maschio di nonni |
Nipoti di Pronipoti di 2¬? grado di nonni |
---|
Aguero , Lautaro | Pronipote maschio di nonni di 5¬? grado |
Aguero , Martina | Pronipote femmina di nonni di 5¬? grado |
Iannelli, Daniela | Pronipote femmina di nonni di 5¬? grado |
Iannelli, Maria Luz | Pronipote femmina di nonni di 5¬? grado |
Iannelli, Matias | Pronipote maschio di nonni di 5¬? grado |
Iannelli, Nancy | Pronipote femmina di nonni di 5¬? grado |
Iannelli, Paolo | Pronipote maschio di nonni di 5¬? grado |
Nonni |
---|
Salmena, Pietro Antonio Fabrizio | Nonno | 17/12/1595 | | | |
De Feulo, Giulia | Nonna |
Bisnonni |
---|
De Leo, Vittoria | Bisnonna |
Salmena, Matteo | Bisnonno |
Trisavoli |
---|
De Feulo, Aulania | Trisavola |
Salmena, Gio. Domenico Ii | Trisavolo |
Quadrisavoli |
<
tr> Dei Baroni Pappasidero, Lucrezia | Quadrisavola | Salmena, Guglielmo Francesco Anselmo | Quadrisavolo |
Genitori dei Quadrisavoli |
---|
Salimbeni, Giovanni Domenico I, Barone | Genitore del Quadrisasavolo | | | 1460 | |
Nipoti maschio e femmina di zii |
---|
Salmena, Carmelo Alfonso, dott. | Nipote maschio di zii |
Salmena, Giuseppe | Nipote maschio di zii |
Salmena, Pietroantonio | Nipote maschio di zii |
Pronipoti maschio e femmina di zii |
---|
Salmena, Luigi | Pronipote maschio di zii |
Pronipoti maschio e femmina di zii 2¬? Grado |
---|
Salmena, Carmine | Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado |
Salmena, Giuseppe | Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado |
Zii e Zie |
---|
Salmena, Carlo Pietro Antonio | Zio | 25/09/1655 | | 07/01/1719 | |
Salmena, Vittoria | Zia | 17/05/1653 | | | |
Salmena, Giuseppe Domenico | Zio | 14/04/1651 | | | |
Nipoti Maschi o Femmine di Prozii |
---|
Salmena, Giovanellla | Nipote Maschio o Femmina di Prozia |
Salmena, R.P. Matteo | Nipote Maschio o Femmina di Prozio |