Name | Degree of Kinship | Date of Birth | Place of Birth | Date of Death | Place of Death |
---|
Compagni |
---|
Salmena, Giuseppe Rosario Vincenzo | Compagno o marito | 23/08/1750 | | | |
Figli |
---|
Salmena, Maria Clementina (Barletta) | Figlia | 05/10/1795 | | | |
Salmena, Maria Gaetana Lucrezia | Figlia | 11/11/1792 | | | |
Salmena, Francesco Saverio Leonardo | Figlio | 06/11/1792 | | | |
Salmena, Maria Luisa (Nemojani) | Figlia | 29/03/1791 | | | |
Salmena, Domenico Maria | Figlio | 15/09/1788 | | | |
Nipoti maschio e femmina di nonni |
---|
Salmena, Giuseppe | Nipote maschio di nonni | 18/03/1820 | | 13/01/1908 | |
Salmena, Giuseppina | Nipo
te femmina di nonni | 29/08/1818 | | | |
Salmena, Antonio, Barone | Nipote maschio di nonni | 28/04/1817 | Morano Calabro | 30/09/1888 | Morano Calabro |
Nipote di nonni |
---|
Salmena, Eugenio | Pronipote maschio di nonni | 25/11/1853 | | | Morano |
Salmena, Maria Carmine | Pronipote femmina di nonni | 03/08/1852 | | | |
Salmena, Maria Enrichetta | Pronipote femmina di nonni | 15/06/1850 | | | |
Salmena, Maria Amalia | Pronipote femmina di nonni | 31/03/1849 | | | |
Salmena, Maria | Pronipote femmina di nonni | 01/01/1848 | | | |
Salmena, M. Clementina | Pronipote femmina di nonni | 24/04/1845 | Morano | | Rossano |
Salmena, Carlo Maria | Pronipote maschio di nonni | 28/12/1843 | | | |
Salmena, Pietro Maria Nicola | Pronipote maschio di nonni | 31/10/1842 | | 23/01/1913 | |
Salmena, Santa M. Rosa | Pronipote femmina di nonni | 31/10/1841 | | | |
Salmena, Maria Lucia | Pronipote femmina di nonni | 30/09/1840 | | | |
Salmena, Domenico M. Ancieto | Pronipote femmina di nonni | 17/04/1839 | | | |
Salmena, Adelaide Maria | Pronipote femmina di nonni |
Figli dei Pronipoti di nonni |
---|
Ferrarro, Giuseppina | Figlia di Pronipote di nonni | 1881 | Morano | 09/071973 | Calopezzati |
Salmena, Amelia | Figlia di Pronipote di nonni |
Salmena, Antonio | Figlio di Pronipote di nonni |
Salmena, Carlo | Figlio di Pronipote di nonni |
Salmena, Domingo Antonio | Figlio di Pronipote di nonni |
Salmena, Josefina | Figlia di Pronipote di nonni |
Salmena, Pedro | Figlio di Pronipote di nonni |
Nipoti Maschi o Femmine di Pronipoti di nonni |
---|
Giudiceandrea, Ermelinda Italia Libera | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di nonni |
Giudiceandrea, Ugo | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni | 17/02/1922 | | | |
Giudiceandrea, Arturo | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni | 27/10/1919 | Calopezzati | | |
Giudiceandrea, Sallustio | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni | 23/10/1914 | Morano | 16/11/2001 | Trebisaccie |
Giudiceandrea, Giuseppe | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Iannelli, Carmelina | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di nonni |
Iannelli, Eugenio | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Iannelli, Franco Jose Eugenio | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Mainieri, Enrichetta (Tinuccia) | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di nonni |
Mainieri, Franco (Ninnillo) | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni | | | 2000 | Inghilterra |
Salmena, Adriana | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di nonni |
Salmena, Alberto | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Salmena, Eugenio | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Salmena, Eugenio (el negro) | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Salmena, Jorge | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Salmena, Lucrezia Noemi | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di nonni |
Salmena, Maria Matilde (Pirucha) | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di nonni |
Pronipoti Maschi o Femmine di Pronipoti di nonni |
---|
Giudiceandrea, Bruno | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Giudiceandrea, Alberto | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Giudiceandrea, Federico | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Giudiceandrea, Antonio | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Giudiceandrea, Bonifacio | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Giudiceandrea, Giorgio | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Giudiceandrea, Giuseppina | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Giudiceandrea, Lucio | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Giudiceandrea, Nella | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Giudiceandrea, Paola | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Iannelli, Beatriz | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Iannelli, Claudio | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Iannelli, Laura | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Iannelli, Mario | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Iannelli, Patricia | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Iannelli, Ugo | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Mainieri, Amelia | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Paternostro, Anita | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Paternostro, Bruno | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Paternostro, Valentin | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Salmena, Alejandro | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Salmena, Daniel | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Salmena, Guillermo | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Salmena, Jorgelina | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Salmena, Marcelo | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Salmena, Pablo | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Salmena, Sebastian | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Scelsi, Laura | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Scelsi, Mariano | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Figli di Pronipoti di 2¬? grado di nonni |
---|
Aguero , Lautaro | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di ProNipote Maschio di nonni |
Aguero , Martina | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Iannelli, Daniela | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Iannelli, Maria Luz | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Iannelli, Matias | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di ProNipote Maschio di nonni |
Iannelli, Nancy | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Iannelli, Paolo | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di ProNipote Maschio di nonni |