Name | Degree of Kinship | Date of Birth | Place of Birth | Date of Death | Place of Death |
---|
Fratelli e sorelle |
---|
Salmena, Carmelo Alfonso, dott. | Fratello |
Salmena, Pietroantonio | Fratello |
Genitori |
---|
Salmena, Leonardo M Ascanio | Padre | 20/02/1688 | | | |
Nonni |
---|
Salmena, Leonardo Antonio | Nonno | 19/11/1648 | | | |
Fera, Giulia | Nonna |
Bisnonni |
---|
Salmena, Pietro Antonio Fabrizio | Bisnonno | 17/12/1595 | | | |
De Feulo, Giulia | Bisnonna |
Trisavoli |
---|
De Leo, Vittoria | Trisavola |
Salmena, Matteo | Trisavolo |
Quadrisavoli |
---|
De Feulo, Aulania | Quadrisavola |
Salmena, Gio. Domenico Ii | Quadrisavolo |
Genitori dei Quadrisavoli |
---|
Dei Baroni Pappasidero, Lucrezia | Genitore della Quadrisavola |
Salmena, Guglielmo Francesco Anselmo | Genitore del Quadrisasavolo |
Nonni dei Quadrisavoli |
---|
Salimbeni, Giovanni Domenico I, Barone | Nonno del Quadrisavolo | | | 1460 | |
Nipoti maschio e femmina di zii |
---|
Salmena, Luigi | Nipote maschio di zii |
Pronipoti maschio e femmina di zii |
---|
Salmena, Carmine | Pronipote maschio di zii |
Salmena, Giuseppe | Pronipote maschio di zii |
Zii e Zie |
---|
<
a href="../persons/person119.html"> Salmena, Girolamo | Zio | 12/09/1701 | | | |
Salmena, Pietro Paolo Gaetano | Zio | 18/02/1696 | | | |
Salmena, Domencio Basile | Zio | 18/06/1693 | | | |
Salmena, Nicola Sabato Bernardino Benedetto | Zio | 04/08/1690 | | | |
Salmena, Anna Lucrezia Caterina (Antonio Cala) | Zia | 22/12/1686 | | | |
Salmena, Pietro Gio. Giacomo Biagio Ascanio | Zio | 27/02/1684 | | | |
Salmena, Domenico Cristoforo | Zio | 20/08/1681 | | | |
Salmena, Sicilia Marianna | Zia | 01/01/1680 | | | |
Salmena, Francesco Giovanni Felice | Zio | 10/06/1678 | | | |
Prozio e Prozia |
---|
Salmena, Carlo Pietro Antonio | Prozii | 25/09/1655 | | 07/01/1719 | |
Salmena, Vittoria | Prozia | 17/05/1653 | | | |
Salmena, Giuseppe Domenico | Prozii | 14/04/1651 | | | |
Pronipoti di Prozii maschio e femmina |
---|
Salmena, Giovanellla | Pronipote di Prozia |
Salmena, R.P. Matteo | Pronipote di Prozio |
Cugini e Cugine |
---|
Salmena, Margarita Serafina (Arcuri De' Baroni Di Briatico) | Cugina | 05/10/1761 | | | |
Salmena, Leonardo Francesco | Cugino | 17/01/1757 | | | |
Salmena, Nicola Vincenzo Antonio | Cugino | 31/12/1753 | | | |
Salmena, Maria Teresa | Cugina | 18/01/1752 | | | |
Salmena, Giuseppe Rosario Vincenzo | Cugino | 23/08/1750 | | | |
Nipoti maschio e femmina di zii di 2¬? Grado |
---|
Salmena, Maria Clementina (Barletta) | Nipote femmina di zii di 2¬? Grado | 05/10/1795 | | | |
Salmena, Maria Gaetana Lucrezia | Nipote femmina di zii di 2¬? Grado | 11/11/1792 | | | |
Salmena, Francesco Saverio Leonardo | Nipote maschio di zii di 2¬? Grado | 06/11/1792 | | | |
Salmena, Maria Luisa (Nemojani) | Nipote femmina di zii di 2¬? Grado | 29/03/1791 | | | |
Salmena, Domenico Maria | Nipote maschio di zii di 2¬? Grado | 15/09/1788 | | | |
Pronipoti maschio e femmina di zii di 2¬? Grado |
---|
Salmena, Giuseppe | Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado | 18/03/1820 | | 13/01/1908 | |
Salmena, Giuseppina | Pronipote femmina di zii di 2¬? Grado | 29/08/1818 | | | |
Salmena, Antonio, Barone | Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado | 28/04/1817 | Morano Calabro | 30/09/1888 | Morano Calabro |
Figli di Pronipoti maschio e femmina di zii di 2¬? Grado |
---|
Salmena, Eugenio | Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado | 25/11/1853 | | | Morano |
Salmena, Maria Carmine | Figlio/a di Pronipote femmina di zii di 2¬? Grado | 03/08/1852 | | | |
Salmena, Maria Enrichetta | Figlio/a di Pronipote femmina di zii di 2¬? Grado | 15/06/1850 | | | |
Salmena, Maria Amalia | Figlio/
a di Pronipote femmina di zii di 2¬? Grado | 31/03/1849 | | | |
Salmena, Maria | Figlio/a di Pronipote femmina di zii di 2¬? Grado | 01/01/1848 | | | |
Salmena, M. Clementina | Figlio/a di Pronipote femmina di zii di 2¬? Grado | 24/04/1845 | Morano | | Rossano |
Salmena, Carlo Maria | Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado | 28/12/1843 | | | |
Salmena, Pietro Maria Nicola | Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado | 31/10/1842 | | 23/01/1913 | |
Salmena, Santa M. Rosa | Figlio/a di Pronipote femmina di zii di 2¬? Grado | 31/10/1841 | | | |
Salmena, Maria Lucia | Figlio/a di Pronipote femmina di zii di 2¬? Grado | 30/09/1840 | | | |
Salmena, Domenico M. Ancieto | Figlio/a di Pronipote femmina di zii di 2¬? Grado | 17/04/1839 | | | |
Salmena, Adelaide Maria | Figlio/a di Pronipote femmina di zii di 2¬? Grado |
Nipoti Maschi o Femmine di Pronipoti maschio e femmina di zii di 2¬? Grado |
---|
Ferrarro, Giuseppina | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di zii di 2¬? Grado | 1881 | Morano | 09/071973 | Calopezzati |
Salmena, Amelia | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di zii di 2¬? Grado |
Salmena, Antonio | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado |
Salmena, Carlo | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado |
Salmena, Domingo Antonio | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado |
Salmena, Josefina | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di zii di 2¬? Grado |
Salmena, Pedro | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado |