Name | Degree of Kinship | Date of Birth | Place of Birth | Date of Death | Place of Death |
---|
Compagni |
---|
Salmena, Domenico Maria | Compagno o marito | 15/09/1788 | | | |
Figli |
---|
Salmena, Giuseppe | Figlio | 18/03/1820 | | 13/01/1908 | |
Salmena, Giuseppina | Figlia | 29/08/1818 | | | |
Salmena, Antonio, Barone | Figlio | 28/04/1817 | Morano Calabro | 30/09/1888 | Morano Calabro |
Nipoti maschio e femmina di nonni |
---|
Salmena, Eugenio | Nipote maschio di nonni | 25/11/1853 | | | Morano |
Salmena, Maria Carmine | Nipote femmina di nonni | 03/08/1852 | | | |
Salmena, Maria Enrichetta | Nipote femmina di nonni | 15/06/1850 | | | |
Salmena, Maria Amalia | Nipote femmina di nonni | 31/03/1849 | | | |
Salmena, Maria | Nipote femmina di nonni | 01/01/1848 | | | |
Salmena, M. Clementina | Nipote femmina di nonni | 24/04/1845 | Morano | | Rossano |
Salmena, Carlo Maria | Nipote maschio di nonni | 28/12/1843 | | | |
Salmena, Pietro Maria Nicola | Nipote maschio di nonni | 31/10/1842 | | 23/01/1913 | |
Salmena, Santa M. Rosa | Nipote femmina di nonni | 31/10/1841 | | | |
Salmena, Maria Lucia | Nipote femmina di nonni | 30/09/1840 | | | |
Salmena, Domenico M. Ancieto | Nipote femmina di nonni | 17/04/1839 | | | |
Salmena, Adelaide Maria | Nipote femmina di nonni |
Nipote di nonni |
---|
Ferrarro, Giuseppina | Pronipote femmina di nonni | 1881 | Morano | 09/071973 | Calopezzati |
Salmena, Amelia | Pronipote femmina di nonni |
Salmena, Antonio | Pronipote maschio di nonni |
Salmena, Carlo | Pronipote maschio di nonni |
Salmena, Domingo Antonio | Pronipote maschio di nonni |
Salmena, Josefina | Pronipote femmina di nonni |
Salmena, Pedro | Pronipote maschio di nonni |
Figli dei Pronipoti di nonni |
---|
Giudiceandrea, Ermelinda Italia Libera | Figlia di Pronipote di nonni |
Giudiceandrea, Ugo | Figlio di Pronipote di nonni | 17/02/1922 | | | |
Giudiceandrea, Arturo | Figlio di Pronipote di nonni | 27/10/1919 | Calopezzati | | |
Giudiceandrea, Sallustio | Figlio di Pronipote di nonni | 23/10/1914 | Morano | 16/11/2001 | Trebisaccie |
Giudiceandrea, Giuseppe | Figlio di Pronipote di nonni |
Iannelli, Carmelina | Figlia di Pronipote di nonni |
Iannelli, Eugenio | Figlio di Pronipote di nonni |
Iannelli, Franco Jose Eugenio | Figlio di Pronipote di nonni |
Mainieri, Enrichetta (Tinuccia) | Figlia di Pronipote di nonni |
Mainieri, Franco (Ninnillo) | Figlio di Pronipote di nonni | | | 2000 | Inghilterra |
Salmena, Adriana | Figlia di Pronipote di nonni |
Salmena, Alberto | Figlio di Pronipote di nonni |
Salmena, Eugenio | Figlio di Pronipote di nonni |
Salmena, Eugenio (el negro) | Figlio di Pronipote di nonni |
Salmena, Jorge | Figlio di Pronipote di nonni |
Salmena, Lucrezia Noemi | Figlia di Pronipote di nonni |
Salmena, Maria Matilde (Pirucha) | Figlia di Pronipote di nonni |
Nipoti Maschi o Femmine di Pronipoti di nonni |
---|
Giudiceandrea, Bruno | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Giudiceandrea, Alberto | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Giudiceandrea, Federico | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Giudiceandrea, Antonio | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Giudiceandrea, Bonifacio | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Giudiceandrea, G
iorgio | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Giudiceandrea, Giuseppina | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di nonni |
Giudiceandrea, Lucio | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Giudiceandrea, Nella | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di nonni |
Giudiceandrea, Paola | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di nonni |
Iannelli, Beatriz | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di nonni |
Iannelli, Claudio | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Iannelli, Laura | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Iannelli, Mario | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Iannelli, Patricia | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di nonni |
Iannelli, Ugo | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Mainieri, Amelia | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di nonni |
Paternostro, Anita | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di nonni |
Paternostro, Bruno | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Paternostro, Valentin | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Salmena, Alejandro | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Salmena, Daniel | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Salmena, Guillermo | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Salmena, Jorgelina | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di nonni |
Salmena, Marcelo | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Salmena, Pablo | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Salmena, Sebastian | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Scelsi, Laura | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di nonni |
Scelsi, Mariano | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di nonni |
Pronipoti Maschi o Femmine di Pronipoti di nonni |
---|
Aguero , Lautaro | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Aguero , Martina | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Iannelli, Daniela | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Iannelli, Maria Luz | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Iannelli, Matias | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |
Iannelli, Nancy | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Femmina di nonni |
Iannelli, Paolo | Pronipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio di nonni |