Iannelli, Carmelina
Context

Parents
Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Partners & Children
Partners | Date of Birth | Children |
---|---|---|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Events
Events pertaining living persons have been left out to protect their privacy.
Facts
Media
Events pertaining living persons have been left out to protect their privacy.
Note
Events pertaining living persons have been left out to protect their privacy.
Sources
Kinships
Name | Degree of Kinship | Date of Birth | Place of Birth | Date of Death | Place of Death |
---|---|---|---|---|---|
Compagni | |||||
![]() | Compagno o marito | ||||
Fratelli e sorelle | |||||
![]() | Fratello | ||||
![]() | Fratello | ||||
Figli | |||||
![]() | Figlia | ||||
![]() | Figlio | ||||
![]() | Figlio | ||||
Genitori | |||||
![]() | Padre | ||||
![]() | Madre | ||||
Nonni | |||||
![]() | Nonno | 25/11/1853 | Morano | ||
![]() | Nonna | ||||
Bisnonni | |||||
![]() | Bisnonno | 28/04/1817 | Morano Calabro | 30/09/1888 | Morano Calabro |
![]() | Bisnonna | ||||
Trisavoli | |||||
![]() | Trisavolo | 15/09/1788 | |||
![]() | Trisavola | ||||
Quadrisavoli | |||||
![]() | Quadrisavolo | 23/08/1750 | |||
![]() | Quadrisavola | ||||
Genitori dei Quadrisavoli | |||||
![]() | Genitore del Quadrisasavolo | 20/08/1681 | |||
![]() | Genitore della Quadrisavola | ||||
Nonni dei Quadrisavoli | |||||
![]() | Nonno del Quadrisavolo | 19/11/1648 | |||
![]() | Nonno della Quadrisavola | ||||
Bisnonni dei Quadrisavoli | |||||
![]() | Bisnonno del Quadrisavolo | 17/12/1595 | |||
![]() | Bisnonno della Quadrisavola | ||||
Nipoti maschio e femmina di zii | |||||
![]() | Nipote femmina di zii | ||||
![]() | Nipote maschio di zii | ||||
![]() | Nipote maschio di zii | ||||
![]() | Nipote maschio di zii | ||||
![]() | Nipote femmina di zii | ||||
![]() | Nipote maschio di zii | ||||
Pronipoti maschio e femmina di zii | |||||
![]() | Pronipote femmina di zii | ||||
![]() | Pronipote femmina di zii | ||||
![]() | Pronipote maschio di zii | ||||
![]() | Pronipote femmina di zii | ||||
![]() | Pronipote maschio di zii | ||||
Zii e Zie | |||||
![]() | Zia | ||||
![]() | Zio | ||||
![]() | Zio | ||||
![]() | Zio | ||||
![]() | Zio | ||||
Prozio e Prozia | |||||
![]() | Prozia | 03/08/1852 | |||
![]() | Prozia | 15/06/1850 | |||
![]() | Prozia | 31/03/1849 | |||
![]() | Prozia | 01/01/1848 | |||
![]() | Prozia | 24/04/1845 | Morano | Rossano | |
![]() | Prozii | 28/12/1843 | |||
![]() | Prozii | 31/10/1842 | 23/01/1913 | ||
![]() | Prozia | 31/10/1841 | |||
![]() | Prozia | 30/09/1840 | |||
![]() | Prozia | 17/04/1839 | |||
![]() | Prozia | ||||
Pro zii e Pro zie di 2¬? Grado | |||||
![]() | Pro zio di 2¬? Grado | 18/03/1820 | 13/01/1908 | ||
![]() | Pro zia di 2¬? Grado | 29/08/1818 | |||
Nipoti Maschi o Femmine di Prozii | |||||
![]() | Nipote Maschio o Femmina di Prozia | 05/10/1795 | |||
![]() | Nipote Maschio o Femmina di Prozia | 11/11/1792 | |||
![]() | Nipote Maschio o Femmina di Prozio | 06/11/1792 | |||
![]() | Nipote Maschio o Femmina di Prozia | 29/03/1791 | |||
Pronipoti di Prozii maschio e femmina | |||||
![]() | Pronipote di Prozia | 05/10/1761 | |||
![]() | Pronipote di Prozio | 17/01/1757 | |||
![]() | Pronipote di Prozio | 31/12/1753 | |||
![]() | Pronipote di Prozia | 18/01/1752 | |||
Figli di Pronipoti di Prozii maschio e femmina | |||||
![]() | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di Pro zio | 12/09/1701 | |||
![]() | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di Pro zio | 18/02/1696 | |||
![]() | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di Pro zio | 18/06/1693 | |||
![]() | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di Pro zio | 04/08/1690 | |||
![]() | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di Pro zio | 20/02/1688 | |||
![]() | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di Pro zia | 22/12/1686 | |||
![]() | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di Pro zio | 27/02/1684 | |||
![]() | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di Pro zia | 01/01/1680 | |||
![]() | Figlio/a di Pronipote Maschio o Femmina di Pro zio | 10/06/1678 | |||
Figli dei Pronipoti dei ProZii maschio e femmina | |||||
![]() | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio o Femmina di ProZio | 25/09/1655 | 07/01/1719 | ||
![]() | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio o Femmina di Prozia | 17/05/1653 | |||
![]() | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote Maschio o Femmina di ProZio | 14/04/1651 | |||
Cugini e Cugine | |||||
![]() | Cugina | ||||
![]() | Cugino | 2000 | Inghilterra | ||
![]() | Cugina | ||||
![]() | Cugino | ||||
![]() | Cugino | ||||
![]() | Cugino | ||||
![]() | Cugino | ||||
![]() | Cugina | ||||
![]() | Cugina | ||||
Cugini e Cugine distanti | |||||
![]() | Cugina di 2¬? Grado | ||||
![]() | Cugino di 2¬? Grado | 17/02/1922 | |||
![]() | Cugino di 2¬? Grado | 27/10/1919 | Calopezzati | ||
![]() | Cugino di 2¬? Grado | 23/10/1914 | Morano | 16/11/2001 | Trebisaccie |
![]() | Cugino di 2¬? Grado | ||||
Nipoti maschio e femmina di zii di 2¬? Grado | |||||
![]() | Nipote maschio di zii di 2¬? Grado | ||||
![]() | Nipote maschio di zii di 2¬? Grado | ||||
![]() | Nipote maschio di zii di 2¬? Grado | ||||
![]() | Nipote femmina di zii di 2¬? Grado | ||||
![]() | Nipote maschio di zii di 2¬? Grado | ||||
![]() | Nipote maschio di zii di 2¬? Grado | ||||
![]() | Nipote maschio di zii di 2¬? Grado | ||||
![]() | Nipote femmina di zii di 2¬? Grado | ||||
![]() | Nipote maschio di zii di 2¬? Grado | ||||
![]() | Nipote maschio di zii di 2¬? Grado | ||||
![]() | Nipote maschio di zii di 2¬? Grado | ||||
![]() | Nipote femmina di zii di 2¬? Grado | ||||
![]() | Nipote maschio di zii di 2¬? Grado | ||||
Pronipoti maschio e femmina di zii di 2¬? Grado | |||||
![]() | Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado | ||||
![]() | Pronipote femmina di zii di 2¬? Grado | ||||
![]() | Pronipote femmina di zii di 2¬? Grado | ||||
![]() | Pronipote femmina di zii di 2¬? Grado | ||||
![]() | Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado | ||||
![]() | Pronipote femmina di zii di 2¬? Grado | ||||
![]() | Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado | ||||
Altri parenti | |||||
![]() | Nipote maschio di zii di 3¬? Grado | ||||
![]() | Nipote maschio di zii di 3¬? Grado | ||||
![]() | Nipote maschio di zii di 3¬? Grado | ||||
![]() | Cugina rimossa una volta | 1881 | Morano | 09/071973 | Calopezzati |
![]() | Nipote maschio di zii di 3¬? Grado | ||||
![]() | Nipote maschio di zii di 3¬? Grado | ||||
![]() | Nipote maschio di zii di 3¬? Grado | ||||
![]() | Nipote femmina di zii di 3¬? Grado | ||||
![]() | Nipote maschio di zii di 3¬? Grado | ||||
![]() |
Nipote femmina di zii di 3¬? Grado | ||||
![]() | Nipote femmina di zii di 3¬? Grado | ||||
![]() | Cugino di 5¬? grado rimosso tre volte | ||||
![]() | Cugino di 3¬? grado rimosso tre volte | ||||
![]() | Cugino di 3¬? grado rimosso tre volte | ||||
![]() | Cugino di 5¬? grado rimosso tre volte | ||||
![]() | Cugino di 2¬? grado rimosso quattro volte | ||||
![]() | Cugino di 5¬? grado rimosso tre volte |