Name | Degree of Kinship | Date of Birth | Place of Birth | Date of Death | Place of Death |
---|
Fratelli e sorelle |
---|
Salmena, Eugenio | Fratello | 25/11/1853 | | | Morano |
Salmena, Maria Carmine | Sorella | 03/08/1852 | | | |
Salmena, Maria Enrichetta | Sorella | 15/06/1850 | | | |
Salmena, Maria Amalia | Sorella | 31/03/1849 | | | |
Salmena, Maria | Sorella | 01/01/1848 | | | |
Salmena, M. Clementina | Sorella | 24/04/1845 | Morano | | Rossano |
Salmena, Carlo Maria | Fratello | 28/12/1843 | | | |
Salmena, Pietro Maria Nicola | Fratello | 31/10/1842 | | 23/01/1913 | |
Salmena, Santa M. Rosa | Sorella | 31/10/1841 | | | |
Salmena, Maria Lucia | Sorella | 30/09/1840 | | | |
Salmena, Domenico M. Ancieto | Sorella | 17/04/1839 | | | |
Genitori |
---|
Salmena, Antonio, Barone | Padre | 28/04/1817 | Morano Calabro | 30/09/1888 | Morano Calabro |
Bosco Quinteri, Giuseppina | Madre |
Nonni |
---|
Salmena, Domenico Maria | Nonno | 15/09/1788 | | | |
Scorza Rusciano, Maria Lucia | Nonna |
Bi
snonni |
---|
Salmena, Giuseppe Rosario Vincenzo | Bisnonno | 23/08/1750 | | | |
De Benedictis-Toscano, Maria Giuseppina | Bisnonna |
Trisavoli |
---|
Salmena, Domenico Cristoforo | Trisavolo | 20/08/1681 | | | |
Pagliaminuta Marsica, Clelia | Trisavola |
Quadrisavoli |
---|
Salmena, Leonardo Antonio | Quadrisavolo | 19/11/1648 | | | |
Fera, Giulia | Quadrisavola |
Genitori dei Quadrisavoli |
---|
Salmena, Pietro Antonio Fabrizio | Genitore del Quadrisasavolo | 17/12/1595 | | | |
De Feulo, Giulia | Genitore della Quadrisavola |
Nonni dei Quadrisavoli |
---|
De Leo, Vittoria | Nonno della Quadrisavola |
Salmena, Matteo | Nonno del Quadrisavolo |
Bisnonni dei Quadrisavoli |
---|
De Feulo, Aulania | Bisnonno della Quadrisavola |
Salmena, Gio. Domenico Ii | Bisnonno del Quadrisavolo |
Nipoti maschio e femmina di zii |
---|
Ferrarro, Giuseppina | Nipote femmina di zii | 1881 | Morano | 09/071973 | Calopezzati |
Salmena, Amelia | Nipote femmina di zii |
Salmena, Antonio | Nipote maschio di zii |
Salmena, Carlo | Nipote maschio di zii |
Salmena, Domingo Antonio | Nipote maschio di zii |
Salmena, Josefina | Nipote femmina di zii |
Salmena, Pedro | Nipote maschio di zii |
Pronipoti maschio e femmina di zii |
---|
Giudiceandrea, Ermelinda Italia Libera | Pronipote femmina di zii |
Giudiceandrea, Ugo | Pronipote maschio di zii | 17/02/1922 | | | |
Giudiceandrea, Arturo | Pronipote maschio di zii | 27/10/1919 | Calopezzati | | |
Giudiceandrea, Sallustio | Pronipote maschio di zii | 23/10/1914 | Morano | 16/11/2001 | Trebisaccie |
Giudiceandrea, Giuseppe | Pronipote maschio di zii |
Iannelli, Carmelina | Pronipote femmina di zii |
Iannelli, Eugenio | Pronipote maschio di zii |
Iannelli, Franco Jose Eugenio | Pronipote maschio di zii |
Mainieri, Enrichetta (Tinuccia) | Pronipote femmina di zii |
Mainieri, Franco (Ninnillo) | Pronipote maschio di zii | | | 2000 | Inghilterra |
Salmena, Adriana | Pronipote femmina di zii |
Salmena, Alberto | Pronipote maschio di zii |
Salmena, Eugenio | Pronipote maschio di zii |
Salmena, Eugenio (el negro) | Pronipote maschio di zii |
Salmena, Jorge | Pronipote maschio di zii |
Salmena, Lucrezia Noemi | Pronipote femmina di zii |
Salmena, Maria Matilde (Pirucha) | Pronipote femmina di zii |
Pro
nipoti maschio e femmina di zii 2¬? Grado |
---|
Giudiceandrea, Bruno | Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado |
Giudiceandrea, Alberto | Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado |
Giudiceandrea, Federico | Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado |
Giudiceandrea, Antonio | Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado |
Giudiceandrea, Bonifacio | Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado |
Giudiceandrea, Giorgio | Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado |
Giudiceandrea, Giuseppina | Pronipote femmina di zii di 2¬? Grado |
Giudiceandrea, Lucio | Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado |
Giudiceandrea, Nella | Pronipote femmina di zii di 2¬? Grado |
Giudiceandrea, Paola | Pronipote femmina di zii di 2¬? Grado |
Iannelli, Beatriz | Pronipote femmina di zii di 2¬? Grado |
Iannelli, Claudio | Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado |
Iannelli, Laura | Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado |
Iannelli, Mario | Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado |
Iannelli, Patricia | Pronipote femmina di zii di 2¬? Grado |
Iannelli, Ugo | Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado |
Mainieri, Amelia | Pronipote femmina di zii di 2¬? Grado |
Paternostro, Anita | Pronipote femmina di zii di 2¬? Grado |
Paternostro, Bruno | Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado |
Paternostro, Valentin | Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado |
Salmena, Alejandro | Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado |
Salmena, Daniel | Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado |
Salmena, Guillermo | Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado |
Salmena, Jorgelina | Pronipote femmina di zii di 2¬? Grado |
Salmena, Marcelo | Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado |
Salmena, Pablo | Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado |
Salmena, Sebastian | Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado |
Scelsi, Laura | Pronipote femmina di zii di 2¬? Grado |
Scelsi, Mariano | Pronipote maschio di zii di 2¬? Grado |
Nipoti di Pronipoti maschio e femmina di zii |
---|
Aguero , Lautaro | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di zii |
Aguero , Martina | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di zii |
Iannelli, Daniela | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di zii |
Iannelli, Maria Luz | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di zii |
Iannelli, Matias | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di zii |
Iannelli, Nancy | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di zii |
Iannelli, Paolo | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di zii |
Zii e Zie |
---|
Salmena, Giuseppe | Zio | 18/03/1820 | | 13/01/1908 | |
Salmena, Giuseppina | Zia | 29/08/1818 | | | |
Prozio e Prozia |
---|
Salmena, Maria Clementina (Barletta) | Prozia | 05/10/1795 | | | |
Salmena, Maria Gaetana Lucrezia | Prozia | 11/11/1792 | | | |
Salmena, Francesco Saverio Leonardo | Prozii | 06/11/1792 | | | |
Salmena, Maria Luisa (Nemojani) | Prozia | 29/03/1791 | | | |
Pro zii e Pro zie di 2¬? Grado |
---|
Salmena, Margarita Serafina (Arcuri De' Baroni Di Briatico) | Pro zia di 2¬? Grado | 05/10/1761 | | | |
Salmena, Leonardo Francesco | Pro zio di 2¬? Grado | 17/01/1757 | | | |
Salmena, Nicola Vincenzo Antonio | Pro zio di 2¬? Grado | 31/12/1753 | | | |
Salmena, Maria Teresa | Pro zia di 2¬? Grado | 18/01/1752 | | | |
Nipoti Maschi o Femmine di Prozii |
---|
Salmena, Girolamo | Nipote Maschio o Femmina di Prozio | 12/09/1701 | | | |
Salmena, Pietro Paolo Gaetano | Nipote Maschio o Femmina di Prozio | 18/02/1696 | | | |
Salmena, Domencio Basile | Nipote Maschio o Femmina di Prozio | 18/06/1693 | | | |
Salmena, Nicola Sabato Bernardino Benedetto | Nipote Maschio o Femmina di Prozio | 04/08/1690 | | | |
Salmena, Leonardo M Ascanio | Nipote Maschio o Femmina di Prozio | 20/02/1688 | | | |
Salmena, Anna Lucrezia Caterina (Antonio Cala) | Nipote Maschio o Femmina di Prozia | 22/12/1686 | | | |
Salmena, Pietro Gio. Giacomo Biagio Ascanio | Nipote Maschio o Femmina di Prozio | 27/02/1684 | | | |
Salmena, Sicilia Marianna | Nipote Maschio o Femmina di Prozia | 01/01/1680 | | | |
Salmena, Francesco Giovanni Felice | Nipote Maschio o Femmina di Prozio | 10/06/1678 | | | |
Pronipoti di Prozii maschio e femmina |
---|
Salmena, Carlo Pietro Antonio | Pronipote di Prozio | 25/09/1655 | | 07/01/1719 | |
Salmena, Vittoria | Pronipote di Prozia | 17/05/1653 | | | |
Salmena, Giuseppe Domenico | Pronipote di Prozio | 14/04/1651 | | | |
Altri parenti |
---|
Salmena, Carmelo Alfonso, dott. | Cugino rimosso tre volte |
Salmena, Carmine | Cugino di 3¬? grado rimosso una volta |
Salmena, Giuseppe | Cugino di 3¬? grado rimosso una volta |
Salmena, Giuseppe | Cugino rimosso tre volte |
Salmena, Luigi | Cugino di 2¬? grado rimosso due volte |
Salmena, Pietroantonio | Cugino rimosso tre volte |